Sprintlink must die - Tanat , 05.10.1999 17:19 MSK
Трассировка маршрута к ai.eecs.ukans.edu [129.237.80.113]

с максимальным числом переходов 30:



1 2 мс 2 мс 3 мс 194.84.226.13

2 44 мс 44 мс 43 мс Moscow4-S1-11.RoSprint.net [195.151.254.150]

3 45 мс 44 мс 50 мс Moscow2-S5.RoSprint.net [194.84.255.226]

4 46 мс 47 мс 48 мс Moscow6-FE1-0.RoSprint.net [193.232.88.23]

5 50 мс 45 мс 51 мс Moscow12-FE2-0.RoSprint.net [193.232.88.20]

6 59 мс 57 мс 55 мс Spb01-A3-0-1.RoSprint.net [193.232.91.41]

7 76 мс 57 мс 54 мс gip-stpete-1-fastethernet1-0-0.gip.net [204.59.9.133]

8 198 мс 186 мс 217 мс gip-stkh-bar-1-atm0-0-0-656-atm.gip.net [204.59.26.17]

9 337 мс 369 мс 349 мс gip-arch-3-atm5-0-0.gip.net [204.59.24.30]

10 604 мс 450 мс 455 мс gip-penn-1-atm4-0-0.gip.net [204.59.136.25]

11 447 мс 448 мс 474 мс gip-penn-2-fddi1-0.gip.net [204.59.136.194]

12 480 мс 451 мс 530 мс sl-bb7-pen-1-0-0.sprintlink.net [144.232.5.229]

13 495 мс * * sl-bb11-pen-1-3.sprintlink.net [144.232.5.57]

14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

15 * * 3433 мс sl-bb12-fw-9-0.sprintlink.net [144.232.11.6]

16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

17 3397 мс * * sl-gw5-kc-0-0-0.sprintlink.net [144.232.2.62]

18 3274 мс * * sl-uok-1-0-0.sprintlink.net [144.232.132.14]

19 3159 мс * * ks-1-ks-ku.r.greatplains.net [164.113.232.201]

20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

23 3434 мс * 3428 мс ai.eecs.ukans.edu [129.237.80.113]



Трассировка завершена.
   Sprintlink must die - Tanat , 05.10.1999 17:19 MSK