Istoriya rerolla. - Kanila , 23.01.2000 22:29 MSK
Str: 18 / 90, Int: 12, Wis: 13, Dex: 17, Con: 17
----------------------------------------------------
1) Str: 15 / 0, Int: 9, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
2) Str: 15 / 0, Int: 10, Wis: 13, Dex: 15, Con: 13
3) Str: 17 / 0, Int: 13, Wis: 15, Dex: 16, Con: 16
4) Str: 16 / 0, Int: 9, Wis: 10, Dex: 16, Con: 11
5) Str: 15 / 0, Int: 8, Wis: 12, Dex: 15, Con: 14
6) Str: 17 / 0, Int: 10, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
7) Str: 16 / 0, Int: 9, Wis: 12, Dex: 14, Con: 13
8) Str: 16 / 0, Int: 9, Wis: 12, Dex: 14, Con: 13
9) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 12, Dex: 15, Con: 12
10) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 12, Dex: 14, Con: 14
11) Str: 18 / 11, Int: 12, Wis: 12, Dex: 13, Con: 12
12) Str: 14 / 0, Int: 10, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
13) Str: 16 / 0, Int: 12, Wis: 14, Dex: 16, Con: 15
14) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 16, Con: 15
15) Str: 15 / 0, Int: 12, Wis: 13, Dex: 14, Con: 13
16) Str: 18 / 19, Int: 8, Wis: 10, Dex: 12, Con: 12
17) Str: 18 / 30, Int: 6, Wis: 15, Dex: 16, Con: 16
18) Str: 15 / 0, Int: 10, Wis: 13, Dex: 14, Con: 14
19) Str: 18 / 51, Int: 11, Wis: 14, Dex: 16, Con: 14
20) Str: 18 / 60, Int: 10, Wis: 14, Dex: 17, Con: 15
21) Str: 17 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 16, Con: 16
22) Str: 16 / 0, Int: 13, Wis: 13, Dex: 16, Con: 14
23) Str: 14 / 0, Int: 11, Wis: 12, Dex: 13, Con: 13
24) Str: 15 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
25) Str: 15 / 0, Int: 10, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
26) Str: 16 / 0, Int: 6, Wis: 7, Dex: 15, Con: 13
27) Str: 17 / 0, Int: 13, Wis: 15, Dex: 16, Con: 16
28) Str: 17 / 0, Int: 10, Wis: 14, Dex: 16, Con: 15
29) Str: 15 / 0, Int: 9, Wis: 10, Dex: 13, Con: 10
30) Str: 16 / 0, Int: 11, Wis: 13, Dex: 16, Con: 15
31) Str: 15 / 0, Int: 10, Wis: 12, Dex: 13, Con: 12
32) Str: 18 / 91, Int: 12, Wis: 13, Dex: 17, Con: 13
33) Str: 16 / 0, Int: 10, Wis: 10, Dex: 15, Con: 12
34) Str: 18 / 64, Int: 12, Wis: 13, Dex: 15, Con: 14
35) Str: 15 / 0, Int: 9, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
36) Str: 18 / 44, Int: 10, Wis: 12, Dex: 16, Con: 14
37) Str: 18 / 1, Int: 12, Wis: 13, Dex: 17, Con: 14
38) Str: 17 / 0, Int: 10, Wis: 12, Dex: 16, Con: 14
39) Str: 16 / 0, Int: 9, Wis: 13, Dex: 15, Con: 15
40) Str: 15 / 0, Int: 6, Wis: 12, Dex: 14, Con: 12
41) Str: 15 / 0, Int: 10, Wis: 11, Dex: 14, Con: 14
42) Str: 17 / 0, Int: 7, Wis: 10, Dex: 13, Con: 13
43) Str: 17 / 0, Int: 8, Wis: 11, Dex: 15, Con: 15
44) Str: 16 / 0, Int: 12, Wis: 14, Dex: 16, Con: 16
45) Str: 16 / 0, Int: 11, Wis: 12, Dex: 13, Con: 12
46) Str: 14 / 0, Int: 12, Wis: 13, Dex: 13, Con: 13
47) Str: 18 / 55, Int: 8, Wis: 14, Dex: 18, Con: 15
48) Str: 18 / 72, Int: 11, Wis: 12, Dex: 14, Con: 13
49) Str: 17 / 0, Int: 9, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
50) Str: 13 / 0, Int: 7, Wis: 11, Dex: 11, Con: 11
51) Str: 14 / 0, Int: 8, Wis: 10, Dex: 12, Con: 11
52) Str: 16 / 0, Int: 14, Wis: 14, Dex: 14, Con: 14
53) Str: 18 / 16, Int: 11, Wis: 13, Dex: 16, Con: 15
54) Str: 14 / 0, Int: 10, Wis: 10, Dex: 12, Con: 12
55) Str: 14 / 0, Int: 9, Wis: 12, Dex: 13, Con: 12
56) Str: 15 / 0, Int: 6, Wis: 10, Dex: 11, Con: 11
57) Str: 15 / 0, Int: 7, Wis: 13, Dex: 15, Con: 15
58) Str: 18 / 21, Int: 6, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
59) Str: 16 / 0, Int: 8, Wis: 9, Dex: 13, Con: 12
60) Str: 18 / 15, Int: 10, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
61) Str: 13 / 0, Int: 8, Wis: 10, Dex: 13, Con: 13
62) Str: 17 / 0, Int: 8, Wis: 11, Dex: 12, Con: 12
63) Str: 18 / 65, Int: 10, Wis: 16, Dex: 18, Con: 16
64) Str: 18 / 62, Int: 5, Wis: 9, Dex: 15, Con: 12
65) Str: 15 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 13, Con: 12
66) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 12, Dex: 12, Con: 12
67) Str: 17 / 0, Int: 5, Wis: 14, Dex: 14, Con: 14
68) Str: 17 / 0, Int: 13, Wis: 15, Dex: 16, Con: 16
69) Str: 18 / 74, Int: 12, Wis: 13, Dex: 18, Con: 14
70) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 13, Dex: 17, Con: 15
71) Str: 18 / 45, Int: 13, Wis: 13, Dex: 15, Con: 14
72) Str: 18 / 10, Int: 12, Wis: 14, Dex: 16, Con: 15
73) Str: 18 / 89, Int: 11, Wis: 12, Dex: 15, Con: 13
74) Str: 15 / 0, Int: 9, Wis: 12, Dex: 14, Con: 14
75) Str: 16 / 0, Int: 8, Wis: 13, Dex: 15, Con: 14
76) Str: 16 / 0, Int: 8, Wis: 13, Dex: 15, Con: 15
77) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 13, Dex: 17, Con: 16
78) Str: 18 / 32, Int: 11, Wis: 12, Dex: 15, Con: 12
79) Str: 17 / 0, Int: 8, Wis: 14, Dex: 16, Con: 15
80) Str: 17 / 0, Int: 12, Wis: 13, Dex: 16, Con: 14
81) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 13, Dex: 16, Con: 15
82) Str: 18 / 95, Int: 9, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
83) Str: 18 / 77, Int: 10, Wis: 11, Dex: 12, Con: 12
84) Str: 16 / 0, Int: 9, Wis: 10, Dex: 14, Con: 14
85) Str: 15 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 14, Con: 13
86) Str: 14 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 14, Con: 14
87) Str: 18 / 32, Int: 10, Wis: 12, Dex: 15, Con: 13
88) Str: 17 / 0, Int: 9, Wis: 9, Dex: 16, Con: 11
89) Str: 14 / 0, Int: 12, Wis: 12, Dex: 14, Con: 13
90) Str: 18 / 51, Int: 9, Wis: 12, Dex: 17, Con: 14
91) Str: 16 / 0, Int: 6, Wis: 13, Dex: 16, Con: 16
92) Str: 17 / 0, Int: 8, Wis: 10, Dex: 13, Con: 13
93) Str: 17 / 0, Int: 9, Wis: 11, Dex: 16, Con: 17
94) Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 13, Dex: 15, Con: 14
95) Str: 16 / 0, Int: 8, Wis: 10, Dex: 16, Con: 10
96) Str: 18 / 44, Int: 12, Wis: 14, Dex: 15, Con: 14
97) Str: 17 / 0, Int: 8, Wis: 14, Dex: 15, Con: 14
98) Str: 17 / 0, Int: 7, Wis: 8, Dex: 15, Con: 12
99) Str: 17 / 0, Int: 9, Wis: 10, Dex: 15, Con: 15
100)Str: 18 / 89, Int: 11, Wis: 11, Dex: 14, Con: 12
101)Str: 18 / 83, Int: 11, Wis: 10, Dex: 16, Con: 12
102)Str: 18 / 0, Int: 10, Wis: 13, Dex: 18, Con: 17
103)Str: 18 / 35, Int: 9, Wis: 10, Dex: 16, Con: 12
104)Str: 18 / 57, Int: 11, Wis: 13, Dex: 18, Con: 14
105)Str: 17 / 0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 16, Con: 13
106)Str: 18 / 28, Int: 8, Wis: 11, Dex: 15, Con: 12
107)Str: 18 / 100,Int: 14, Wis: 16, Dex: 17, Con: 16
   Ya na rasput'e - Kanila , 23.01.2000 15:55 MSK