Re: no comments - Explorer , 08.03.2000 17:45 MSK
: :
: : P.S. К сожалению я не могу смотреть этот сайт, когда нахожусь в инете по ночам, он у меня просто не открывается. Это меня сильно огорчает, но я не знаю, что с этим сделать. В связи с этим мне пришлось уменьшить количество спама, что меня огорчает не меньше =))
:
:
: Все зависит от того, через какого провайдера ты работаешь.
: Часть ходит по оптоволокну через Скандинавию, например:
:
: 1 versia-AS1.vernet.lv (194.8.8.193) 24.520 ms 215.376 ms 3.727 ms
: 2 Tallinn1.EE.EU.net (212.47.200.57) 259.710 ms 27.456 ms 70.573 ms
: 3 Tln-ar01.EE.EU.net (212.47.200.196) 61.529 ms 54.446 ms 48.419 ms
: 4 Hski-ar03.FI.EU.net (134.222.229.105) 77.339 ms 48.760 ms 49.211 ms
: 5 Sthm-ar04.SE.EU.net (134.222.228.241) 94.460 ms 83.954 ms 49.268 ms
: 6 stockholm-ebs1-e2-0-1.ebone.net (134.222.249.30) 48.325 ms 71.536 ms 53.259 ms
: 7 ebone-sto.telia.net (192.121.154.106) 49.587 ms 48.060 ms 48.927 ms
: 8 sto-b2-atm3-0-6.telia.net (194.17.1.145) 44.316 ms 47.844 ms 54.617 ms
: 9 sto-b1-pos4-0.telia.net (194.17.1.90) 48.682 ms 42.970 ms 50.412 ms
: 10 ov-i9-atm3-0-0-1.telia.net (194.17.1.110) 57.838 ms 50.042 ms 48.889 ms
: 11 fi-i1-pos4-0-0-int.helsingfors.telia.net (194.17.0.86) 50.392 ms 80.993 ms 125.990 ms
: 12 rostelecom.k.telia.net (194.17.0.214) 107.253 ms 67.443 ms 69.274 ms
: 13 bgw-fa4-1-0.Moscow.rt.ru (195.161.0.134) 74.652 ms 118.572 ms 91.120 ms
: 14 TelecomCentre.RosTelecom.net (195.161.4.154) 70.451 ms 87.638 ms 101.590 ms
: 15 NTV-GW.tcnet.ru (195.230.80.10) 127.156 ms 88.826 ms 103.372 ms
: 16 dibrov.ntv.ru (195.230.66.4) 98.094 ms 93.380 ms 100.061 ms
:
: А часть ходит вкругаля через Штаты, например:
:
: 1 versia-AS1.vernet.lv (194.8.8.193) 3.787 ms 3.811 ms 5.321 ms
: 2 Tallinn1.EE.EU.net (212.47.200.57) 25.049 ms 37.536 ms 39.182 ms
: 3 Tln-ar01.EE.EU.net (212.47.200.196) 30.483 ms 47.851 ms 25.107 ms
: 4 Hski-ar03.FI.EU.net (134.222.229.105) 38.911 ms 48.476 ms 37.039 ms
: 5 Sthm-ar04.SE.EU.net (134.222.228.241) 98.699 ms 101.071 ms 231.678 ms
: 6 Sthm-ar05.SE.EU.net (134.222.229.18) 37.518 ms 86.856 ms 55.672 ms
: 7 Ledn-cr01.NL.EU.net (134.222.229.13) 100.458 ms 123.279 ms 112.760 ms
: 8 Nyk-cr02.NY.US.EU.net (134.222.228.70) 161.648 ms Nyk-cr02.NY.US.EU.net (134.222.228.237) 201.298 ms Nyk-cr02.NY.US.EU.net (134.222.228.22) 180.311 ms
: 9 Nyk-nr01.NY.US.EU.net (134.222.228.41) 179.604 ms 166.309 ms 187.686 ms
: 10 Pskn-nr01.NJ.US.EU.net (134.222.228.146) 180.075 ms 166.718 ms 168.303 ms
: 11 2-sprint-nap.cw.net (192.157.69.48) 188.863 ms 173.408 ms 173.785 ms
: 12 core5-hssi0-0-0.WestOrange.cw.net (204.70.10.229) 236.934 ms 170.019 ms 170.318 ms
: 13 corerouter1.WestOrange.cw.net (204.70.9.138) 212.921 ms 183.776 ms 177.786 ms
: 14 acr1-loopback.NewYorknyr.cw.net (206.24.194.61) 174.475 ms 174.517 ms 192.696 ms
: 15 aar1-loopback.NewYorknyr.cw.net (206.24.194.2) 181.065 ms 183.706 ms 212.138 ms
: 16 demos-internet.NewYorknyr.cw.net (206.24.200.162) 334.783 ms 324.653 ms 334.989 ms
: 17 iki-1-FA1-0-100M.Demos.net (194.87.0.69) 345.003 ms 347.715 ms 340.678 ms
: 18 harvester1.demos.su (194.87.0.14) 330.885 ms 350.221 ms 340.099 ms
:
: Rumata

A chego eto stolko ms ? Ty chto 64K pakety shlesh ? :)
   no comments - чекатило , 06.03.2000 20:43 MSK