MAIL2FUTURE.NET - Free Mail Delivery Service
MAIL2FUTURE.NET - Служба Доставки Злектронной Почты
reroll hell...или как все начиналось.. - ... , 18.03.2002 07:27 MSK
reroll hell of shihab (Cl/Wa/Ma/Th)
the first stats were like 18wis and 3 one-digit stats..so sucky.. ~
###1 forgot to paste/copy
###2 Str: 16 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 10, Con: 9
###3 Str: 13 / 0, Int: 12, Wis: 15, Dex: 11, Con: 9###4 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 16, Dex: 10, Con: 10 ###5 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 16, Dex: 14, Con: 13
###6 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 14, Con: 13
###7 Str: 13 / 0, Int: 12, Wis: 14, Dex: 11, Con: 11
###8 Str: 11 / 0, Int: 10, Wis: 17, Dex: 9, Con: 9
###9 Str: 13 / 0, Int: 12, Wis: 17, Dex: 11, Con: 11
##10 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 16, Dex: 14, Con: 13

##11 Str: 16 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 9, Con: 8
##12 Str: 18 / 15, Int: 17, Wis: 18, Dex: 14, Con: 10 ~~
##13 Str: 15 / 0, Int: 13, Wis: 15, Dex: 13, Con: 9
##14 Str: 17 / 0, Int: 15, Wis: 18, Dex: 13, Con: 11 ~
##15 Str: 16 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 14, Con: 11
##16 Str: 17 / 0, Int: 16, Wis: 17, Dex: 16, Con: 11
##17 Str: 17 / 0, Int: 16, Wis: 17, Dex: 12, Con: 11
##18 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 18, Dex: 11, Con: 7
##19 Str: 18 / 08, Int: 16, Wis: 18, Dex: 15, Con: 12 ~~
##20 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 17, Dex: 14, Con: 8

##21 Str: 16 / 0, Int: 16, Wis: 17, Dex: 14, Con: 14
##22 Str: 14 / 0, Int: 13, Wis: 17, Dex: 12, Con: 8
##23 Str: 17 / 0, Int: 15, Wis: 17, Dex: 11, Con: 10
##24 Str: 17 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 14, Con: 8
##25 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 14, Con: 14
##26 Str: 14 / 0, Int: 12, Wis: 15, Dex: 11, Con: 9
##27 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 13, Con: 11
##28 Str: 17 / 0, Int: 16, Wis: 18, Dex: 14, Con: 12 ~
##29 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 15, Dex: 12, Con: 11
##30 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 16, Dex: 12, Con: 11

##31 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 14, Dex: 13, Con: 13
##32 Str: 14 / 0, Int: 11, Wis: 15, Dex: 11, Con: 10
##33 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 17, Dex: 13, Con: 11
##34 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 17, Dex: 12, Con: 10
##35 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 15, Dex: 14, Con: 10
##36 Str: 15 / 0, Int: 12, Wis: 17, Dex: 11, Con: 11
##37 Str: 16 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 11, Con: 5 !!! ununbelievably high Con :)
##38 Str: 13 / 0, Int: 12, Wis: 15, Dex: 12, Con: 11
##39 Str: 15 / 0, Int: 14, Wis: 16, Dex: 13, Con: 9
##40 Str: 15 / 0, Int: 13, Wis: 15, Dex: 11, Con: 11

##41 Str: 14 / 0, Int: 12, Wis: 15, Dex: 12, Con: 12
##42 Str: 16 / 0, Int: 15, Wis: 18, Dex: 13, Con: 8 ~
##43 Str: 16 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 12, Con: 9
##44 Str: 15 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 11, Con: 9
##45 Str: 14 / 0, Int: 13, Wis: 16, Dex: 11, Con: 10
##46 Str: 13 / 0, Int: 12, Wis: 14, Dex: 10, Con: 8
##47 Str: 15 / 0, Int: 12, Wis: 16, Dex: 9, Con: 7
##48 Str: 18 / 10, Int: 15, Wis: 18, Dex: 12, Con: 11 ~~
##49 Str: 15 / 0, Int: 13, Wis: 18, Dex: 10, Con: 7 ~
##50 Str: 14 / 0, Int: 13, Wis: 18, Dex: 13, Con: 10 ~

##51 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 18, Dex: 9, Con: 6 ~
##52 Str: 12 / 0, Int: 12, Wis: 15, Dex: 10, Con: 9
##53 Str: 16 / 0, Int: 13, Wis: 17, Dex: 13, Con: 10
##54 Str: 18 / 77, Int: 16, Wis: 18, Dex: 15, Con: 13

think i'll keep this stats..

Тема:
Текст:
Автор:
Пароль: ( только для авторизации )