Reroll Hell немного остыл... - Undead , 17.10.1999 22:28 MSK
Для начала разрешите повторится, дабы картина представлялась
яснее...

Начальные статсы

0 Str: 16 / 0, Int: 17, Wis: 12, Dex: 18, Con: 15

Реролл

1 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 10, Dex: 15, Con: 11
2 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 10, Dex: 17, Con: 14
3 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 8, Dex: 15, Con: 10
4 Str: 13 / 0, Int: 15, Wis: 8, Dex: 15, Con: 11
5 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 9, Dex: 14, Con: 11
6 Str: 12 / 0, Int: 12, Wis: 7, Dex: 13, Con: 10
7 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 10, Dex: 17, Con: 14
8 Str: 12 / 0, Int: 17, Wis: 10, Dex: 17, Con: 11
9 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 12, Dex: 16, Con: 13
10 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 9, Dex: 15, Con: 14
11 Str: 10 / 0, Int: 12, Wis: 9, Dex: 15, Con: 10
12 Str: 15 / 0, Int: 17, Wis: 10, Dex: 18, Con: 14
13 Str: 16 / 0, Int: 16, Wis: 9, Dex: 17, Con: 13
14 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 8, Dex: 14, Con: 12
15 Str: 12 / 0, Int: 15, Wis: 8, Dex: 16, Con: 10
16 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 11, Dex: 16, Con: 14
17 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 9, Dex: 17, Con: 11
18 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 10, Dex: 16, Con: 13
19 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 12, Dex: 16, Con: 14
20 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 8, Dex: 17, Con: 14
21 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 8, Dex: 17, Con: 13
22 Str: 12 / 0, Int: 16, Wis: 8, Dex: 17, Con: 10
23 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 9, Dex: 18, Con: 13
24 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 8, Dex: 16, Con: 10
25 Str: 11 / 0, Int: 13, Wis: 8, Dex: 16, Con: 10
26 Str: 12 / 0, Int: 12, Wis: 10, Dex: 15, Con: 12
27 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 10, Dex: 17, Con: 12
28 Str: 11 / 0, Int: 12, Wis: 7, Dex: 17, Con: 10
29 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 11, Dex: 18, Con: 13
30 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 9, Dex: 15, Con: 12
31 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 11, Dex: 17, Con: 14
32 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 9, Dex: 18, Con: 12

Не большой перерыв...

33 Str: 16 / 0, Int: 17, Wis: 10, Dex: 18, Con: 16
34 Str: 14 / 0, Int: 18, Wis: 11, Dex: 18, Con: 11
35 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 11, Dex: 14, Con: 13
36 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 11, Dex: 17, Con: 12
37 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 10, Dex: 14, Con: 11
38 Str: 16 / 0, Int: 18, Wis: 12, Dex: 18, Con: 15

Потом я начал копить HEXы и, не смотря ни на какие провокации,
накопил 60 штук. Как показала практика я был прав.

1 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 8, Dex: 14, Con: 10
2 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 8, Dex: 17, Con: 11
3 Str: 13 / 0, Int: 17, Wis: 8, Dex: 18, Con: 11
4 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 10, Dex: 16, Con: 12
5 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 13, Dex: 17, Con: 14
6 Str: 13 / 0, Int: 16, Wis: 8, Dex: 16, Con: 12
7 Str: 17 / 0, Int: 18, Wis: 8, Dex: 18, Con: 16
8 Str: 12 / 0, Int: 15, Wis: 9, Dex: 17, Con: 10
9 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 12, Dex: 18, Con: 13
10 Str: 11 / 0, Int: 12, Wis: 8, Dex: 14, Con: 10
11 Str: 17 / 0, Int: 17, Wis: 12, Dex: 18, Con: 14
12 Str: 11 / 0, Int: 14, Wis: 10, Dex: 15, Con: 10
13 Str: 13 / 0, Int: 17, Wis: 9, Dex: 18, Con: 13
14 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 13, Dex: 14, Con: 13
15 Str: 12 / 0, Int: 13, Wis: 9, Dex: 16, Con: 11
16 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 10, Dex: 15, Con: 12
17 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 10, Dex: 18, Con: 12
18 Str: 12 / 0, Int: 13, Wis: 11, Dex: 16, Con: 12
19 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 10, Dex: 14, Con: 11
20 Str: 14 / 0, Int: 14, Wis: 11, Dex: 14, Con: 13
21 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 13, Dex: 17, Con: 13
22 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 8, Dex: 17, Con: 14
23 Str: 16 / 0, Int: 17, Wis: 9, Dex: 18, Con: 15
24 Str: 10 / 0, Int: 12, Wis: 7, Dex: 13, Con: 10
25 Str: 16 / 0, Int: 16, Wis: 12, Dex: 17, Con: 13
26 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 12, Dex: 18, Con: 14
27 Str: 15 / 0, Int: 17, Wis: 11, Dex: 17, Con: 14
28 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 9, Dex: 17, Con: 12
29 Str: 11 / 0, Int: 12, Wis: 9, Dex: 17, Con: 11
30 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 10, Dex: 16, Con: 14
31 Str: 14 / 0, Int: 17, Wis: 10, Dex: 18, Con: 14
32 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 11, Dex: 18, Con: 11
33 Str: 16 / 0, Int: 16, Wis: 12, Dex: 17, Con: 16
34 Str: 14 / 0, Int: 17, Wis: 10, Dex: 17, Con: 13
35 Str: 12 / 0, Int: 13, Wis: 11, Dex: 18, Con: 11
36 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 10, Dex: 16, Con: 14
37 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
38 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 6, Dex: 16, Con: 8
39 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 12, Dex: 16, Con: 14
40 Str: 13 / 0, Int: 15, Wis: 11, Dex: 15, Con: 13
41 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 8, Dex: 16, Con: 9
42 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 9, Dex: 18, Con: 12
43 Str: 12 / 0, Int: 13, Wis: 11, Dex: 16, Con: 12
44 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 12, Dex: 17, Con: 13
45 Str: 11 / 0, Int: 12, Wis: 10, Dex: 14, Con: 10
46 Str: 10 / 0, Int: 14, Wis: 7, Dex: 17, Con: 10
47 Str: 15 / 0, Int: 18, Wis: 9, Dex: 18, Con: 13
48 Str: 14 / 0, Int: 15, Wis: 11, Dex: 15, Con: 11
49 Str: 14 / 0, Int: 16, Wis: 12, Dex: 17, Con: 12
50 Str: 13 / 0, Int: 13, Wis: 9, Dex: 18, Con: 12
51 Str: 12 / 0, Int: 14, Wis: 6, Dex: 18, Con: 12
52 Str: 13 / 0, Int: 14, Wis: 6, Dex: 15, Con: 9
53 Str: 15 / 0, Int: 17, Wis: 8, Dex: 17, Con: 8
54 Str: 14 / 0, Int: 17, Wis: 14, Dex: 18, Con: 14
55 Str: 15 / 0, Int: 15, Wis: 14, Dex: 16, Con: 14
56 Str: 14 / 0, Int: 17, Wis: 11, Dex: 18, Con: 13
57 Str: 12 / 0, Int: 17, Wis: 11, Dex: 18, Con: 12
58 Str: 15 / 0, Int: 16, Wis: 11, Dex: 17, Con: 14
59 Str: 18 / 28, Int: 18, Wis: 10, Dex: 18, Con: 15

Итого 97 роллов!
5 раз выпадало 2х18! Это где-то 1 из 20...
Единственный раз за 97 роллов выпало 3х18!
Делайте выводы господа, делайте выводы.

Если округлить до 100 и предположить, что
отношение вероятности выпадения 2х18 к 3х18
равно 5 и 3х18 к 4х18 равно предыдущему, то
выходит, что чтобы получить 4х18 надо
использовать где-то 500 токенов :)

Можно пойти дальше - посчитать отношение
вероятностей выпадения 1х18 и 2х18 = 26/5
Опять в районе 5, что подтверждает
предыдущий вывод. Про 5х18 я ничего говорить
не буду :)

И так... Мой пример - другим наука!